| Начало | Бизнес | Премиум | |
| Обучающий курс “Финансовая грамотность для контентного бизнеса” | |||
| Модуль “Базовый” | |||
| — Отчет о движении денежных средств (ДДС) | |||
| — Отчет о прибылях и убытках (P&L) | |||
| — Платежный календарь | |||
| Модуль “Контентный бизнес” | |||
| — Количество проектов в системе | 5 | не ограничено | не ограничено |
| — Контрольная панель | |||
| — Автоматические интеграции | |||
| — Отчет “Дивиденды” | |||
| — Расширенный отчет “Выручка” | |||
| — Расширенный отчет “P&L” | |||
| — Расширенный отчет “ABC анализ” | |||
| — Отчет “Окупаемость проектов” | |||
| — Отчет “ROI+” | |||
| Модуль “Партнеры и инвесторы” | |||
| Количество сотрудников | нет | 3 | не ограничено |
| Стоимость сервиса FinPL в месяц от* * При оплате на 12 месяцев |
855 ₽ | 1 710 ₽ | 2 610 ₽ |
| Выберите период оплаты | |||
| Сумма платежа за период (выберите выше) | 950 ₽ | 1 900 ₽ | 2 900 ₽ |